1999〜2009年築, 専有面積78.65㎡〜98.65㎡の平均販売価格
神奈川県
61.9万円/㎡
前年比+2.7%
横浜市保土ケ谷区
40.4万円/㎡
前年比+11.5%
神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘二丁目
相鉄本線 / 星川駅 徒歩14分
2004年築 / 6階建 / 70戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/16 | 3,880万円 | 43.8万円 | 2階 | 88.65㎡ | 3LDK+S | 南東 |
2024/01/28 | 3,880万円 | 43.8万円 | 2階 | 88.65㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/16 | グレーシアヒルズ横濱桜ヶ丘 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘二丁目 | 星川駅14分 | 3,880万円 | 43.8万円 | 88.65㎡ | 3LDK+S | 2階 / 6階建 | 南東 | 2004年 | 70戸 | RC |
2024/07/17 | ザ・ピースプレイス横浜 横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 鴨居駅27分 | 2,780万円 | 34.8万円 | 79.94㎡ | 2LDK+S | 3階 / 7階建 | 西 | 2008年 | 68戸 | RC |
2024/03/04 | ジェイパーク横濱西谷ルネッサガーデン 横浜市保土ケ谷区西谷一丁目 | 西谷駅7分 | 3,250万円 | 43.5万円 | 74.72㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 2000年 | 77戸 | RC |
2025/06/28 | ラムセス横濱西谷 横浜市保土ケ谷区西谷二丁目 | 西谷駅9分 | 3,290万円 | 47.5万円 | 69.3㎡ | 3LDK | 8階 / 9階建 | 南 | 2000年 | 39戸 | RC |
2025/05/16 | フェイム上星川ヒルサイドテラス 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 上星川駅15分 | 3,680万円 | 51.3万円 | 71.72㎡ | 3LDK | 7階 / 8階建 | 東 | 2000年 | 61戸 | RC |
2025/01/16 | クオス上星川 横浜市保土ケ谷区上星川三丁目 | 上星川駅8分 | 4,080万円 | 51.0万円 | 80.02㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 2005年 | 31戸 | RC |
2025/01/18 | レーベンリヴァーレシンフォニーヒルズ 横浜市保土ケ谷区今井町 | 東戸塚駅38分 | 2,480万円 | 33.9万円 | 73.23㎡ | 3LDK | 7階 / 10階建 | 南西 | 2009年 | 116戸 | RC |
2024/02/16 | リステージ上星川 横浜市保土ケ谷区上星川二丁目 | 上星川駅9分 | 3,480万円 | 49.5万円 | 70.3㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 2006年 | 37戸 | RC |
2025/05/21 | クレアガーデン横濱の丘 横浜市保土ケ谷区仏向西 | 上星川駅9分 | 3,380万円 | 47.4万円 | 71.31㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 2001年 | 74戸 | RC |
2025/03/19 | グレーシアヒルズ横浜常盤台 横浜市保土ケ谷区常盤台 | 上星川駅16分 | 3,490万円 | 45.4万円 | 76.89㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 2005年 | 63戸 | RC |
2025/06/19 | リステージ横浜サクラヒルズ 横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 三ツ沢上町駅14分 | 2,400万円 | 35.0万円 | 68.63㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 東 | 2002年 | 55戸 | RC |
2025/05/23 | 横濱三ツ沢ガーデンハウス 横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 三ツ沢上町駅9分 | 5,480万円 | 52.6万円 | 104.25㎡ | 4LDK | 5階 / 7階建 | 南西 | 2001年 | 38戸 | RC |
2024/09/26 | リブゼ横浜ビューステージ 横浜市保土ケ谷区和田二丁目 | 和田町駅9分 | 3,480万円 | 50.5万円 | 68.9㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 2000年 | 24戸 | RC |
2025/07/07 | リステージヒルズ横濱保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 和田町駅18分 | 3,099万円 | 38.7万円 | 80.02㎡ | 2LDK+S | 2階 / 6階建 | 南西 | 2001年 | 39戸 | RC |
2025/06/09 | シティウインズ横浜三ツ沢公園 横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 和田町駅14分 | 4,350万円 | 52.9万円 | 82.18㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 東 | 2001年 | 68戸 | RC |
2025/07/07 | グレーシアテラス東戸塚 横浜市保土ケ谷区権太坂一丁目 | 東戸塚駅28分 | 3,099万円 | 37.8万円 | 81.97㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 2009年 | 90戸 | RC |
2024/10/18 | シティハウス三ツ沢公園 横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 三ツ沢上町駅11分 | 3,980万円 | 50.9万円 | 78.12㎡ | 3LDK | 3階 / 9階建 | 東 | 2007年 | 108戸 | RC |
2024/07/24 | ドメス三ッ沢公園 横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 三ツ沢上町駅14分 | 3,390万円 | 45.4万円 | 74.67㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 2003年 | 30戸 | RC |
2024/04/11 | グランシティ保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区権太坂一丁目 | 保土ケ谷駅30分 | 2,880万円 | 37.8万円 | 76.25㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南西 | 2004年 | 81戸 | RC |
2024/12/12 | リリーベル東戸塚サーモス 横浜市保土ケ谷区権太坂二丁目 | 東戸塚駅24分 | 3,380万円 | 47.1万円 | 71.82㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 2007年 | 60戸 | RC |
2025/06/27 | 保土ケ谷オークヒルズ参番館 横浜市保土ケ谷区岩崎町 | 保土ケ谷駅18分 | 3,390万円 | 40.4万円 | 83.99㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 2000年 | 95戸 | RC |
2025/05/17 | 保土ケ谷オークヒルズ参番館 横浜市保土ケ谷区岩崎町 | 保土ケ谷駅18分 | 3,180万円 | 41.7万円 | 76.26㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 2000年 | 95戸 | RC |
2024/09/28 | サンクタス横濱三ツ沢公園 横浜市保土ケ谷区鎌谷町 | 横浜駅22分 | 2,990万円 | 44.1万円 | 67.74㎡ | 2SLDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 2000年 | 22戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。